ONU နှင့် WiFi ရောက်တာအတွက် WGP Optima A1 Multiple Output USB 5V DC12V12V MINI UPS
အမျိုးအစား: WGP Optima A1
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
သတ်မှတ်ချက်
| မော်ဒယ် | WGP Optima A1 | |||
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | ၁၈၆၅၀ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း | |||
| အဝင်ဗို့အား | ဒီစီ ၁၂ ဗို့ | |||
| အထွက်ပါဝါ (အများဆုံး) | ၂၄ ဝပ် | |||
| အထွက်ပေါက်များ | ယူအက်စ်ဘီ | ဒီစီ ၁ (ဗားရှင်း ၅၉၁၂ သာ) | ဒီစီ ၁ (ဗားရှင်း ၅၁၂၁၂ သာ) | ဒီစီ ၂ |
| အထွက်ဗို့အား | USB 5V | ဒီစီ ၉ ဗို့ | ဒီစီ ၁၂ ဗို့ | ဒီစီ ၁၂ ဗို့ |
| အထွက်ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း | ယူအက်စ်ဘီ ၅ ဗို့ ၂ အာ | ဒီစီ ၉ ဗို့ ၁ အေ | ဒီစီ ၁၂ ဗို့ ၁ အေ | ဒီစီ ၁၂ ဗို့ ၁ အေ |
| ထွက်ရှိမှု ပါဝါ | ၇.၅ ဝပ် | 9W | ၁၂ ဝပ် | ၁၂ ဝပ် |
| ဘက်ထရီ စွမ်းရည်နှင့် အရေအတွက်။ | 10400mAh (2600mAh*4) | |||
| အရွယ်အစား အချက်အလက် | ၁၁၆ x ၇၃ x ၂၄ မီလီမီတာ | |||
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၀.၂၄၈ ကီလိုဂရမ် | |||
| မှတ်ချက်- 5912 နှင့် 51212 ဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးတွင် output port သုံးခုသာရှိသည်- USB X 1 နှင့် DC X 2 ports။ | ||||
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဒီ UPS ရဲ့ စွမ်းရည်က 10400mAh ထက်ပိုပါတယ်။ စွမ်းရည်က အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီး မှားယွင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ မီးပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ router နဲ့ ONU ကို ၆ နာရီကျော် ပါဝါပေးပါတယ်။
WIFI ရောက်တာကို တစ်ခုတည်းနဲ့ ပါဝါပေးတာက 8H ထက် ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်။
စွမ်းရည်ကြီးမားပြီး router+ONU+mobile ကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းသုံးခုအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
အသုံးချမှု အခြေအနေ
အသုံးပြုထားသော စက်ပစ္စည်း၏ အသုံးပြုချိန်ကို ကြည့်ပါ။ သင့်အကြံဉာဏ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။








